0次浏览 发布时间:2025-04-30 12:02:00
证券时报•数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3283.97点,收于半年线之下,涨跌幅-0.08%,A股总成交额为7282.14亿元。到目前为止,今日有216只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有光大同创、倍益康、金明精机等,乖离率分别为15.53%、12.15%、11.47%;科林电气、易瑞生物、海普瑞等个股乖离率较小,刚刚站上半年线。
4月30日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
301387 | 光大同创 | 17.45 | 19.27 | 34.19 | 39.50 | 15.53 |
870199 | 倍益康 | 27.29 | 16.54 | 25.49 | 28.59 | 12.15 |
300281 | 金明精机 | 13.44 | 10.74 | 6.21 | 6.92 | 11.47 |
600986 | 浙文互联 | 10.01 | 7.35 | 7.37 | 8.02 | 8.75 |
002546 | 新联电子 | 9.98 | 6.24 | 4.57 | 4.96 | 8.64 |
603900 | 莱绅通灵 | 10.00 | 5.41 | 6.19 | 6.71 | 8.45 |
603507 | 振江股份 | 10.01 | 21.95 | 24.70 | 26.49 | 7.25 |
002730 | 电光科技 | 10.03 | 1.76 | 14.76 | 15.80 | 7.04 |
300940 | 南极光 | 7.43 | 5.13 | 15.27 | 16.33 | 6.93 |
838171 | 邦德股份 | 9.40 | 4.77 | 15.24 | 16.29 | 6.89 |
002471 | 中超控股 | 10.00 | 3.05 | 2.78 | 2.97 | 6.81 |
430510 | 丰光精密 | 15.66 | 5.33 | 21.25 | 22.67 | 6.67 |
301005 | 超捷股份 | 9.02 | 7.58 | 30.65 | 32.64 | 6.51 |
605151 | 西上海 | 9.99 | 3.59 | 16.67 | 17.62 | 5.71 |
002870 | 香山股份 | 5.88 | 3.46 | 33.41 | 35.31 | 5.68 |
600889 | 南京化纤 | 6.51 | 8.62 | 16.77 | 17.68 | 5.41 |
603316 | 诚邦股份 | 5.75 | 5.52 | 5.42 | 5.70 | 5.11 |
002298 | 中电鑫龙 | 5.45 | 18.64 | 5.53 | 5.80 | 4.90 |
002225 | 濮耐股份 | 5.87 | 2.89 | 5.16 | 5.41 | 4.87 |
605303 | 园林股份 | 5.31 | 1.98 | 8.70 | 9.12 | 4.85 |
000029 | 深深房A | 4.92 | 0.59 | 15.28 | 15.99 | 4.67 |
603798 | 康普顿 | 6.81 | 4.27 | 9.00 | 9.41 | 4.59 |
002369 | 卓翼科技 | 5.83 | 9.64 | 8.53 | 8.89 | 4.18 |
002664 | 信质集团 | 5.62 | 2.92 | 15.89 | 16.54 | 4.06 |
605588 | 冠石科技 | 10.00 | 5.09 | 45.22 | 46.96 | 3.86 |
000034 | 神州数码 | 6.04 | 7.75 | 39.25 | 40.73 | 3.76 |
003011 | 海象新材 | 4.90 | 5.34 | 15.69 | 16.27 | 3.72 |
000016 | 深康佳A | 10.10 | 3.61 | 5.26 | 5.45 | 3.68 |
002367 | 康力电梯 | 6.66 | 3.89 | 6.96 | 7.21 | 3.66 |
430300 | 辰光医疗 | 4.38 | 3.46 | 15.40 | 15.95 | 3.58 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。